![]() |
Tweet |
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, geçtiğimiz günlerde ÖTV indirimi yerine matrah güncellemesi yapılacağını açıklamıştı. 1 Aralık’ta yürürlüğe girmesi beklenen matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gece yarısı yayınlandı.
Yeni matrah limitlerine göre, ÖTV matrahı 184 bin TL’yi aşmayan ve silindir hacmi 1600 cc değerini geçmeyen araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak güncellendi. 1600 cc silindir hacmini geçmeyen otomobillerde 250 bin ila 280 bin TL arasında ÖTV matrah fiyatı olan modellerde ise bu oran yüzde 70 olarak belirlendi.
Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan otomobillerde ÖTV matrah sınırının olmadığını belirtmekte fayda var. Tamamen elektrikli olan otomobillerde de ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Motor gücü 160 kW değerini geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL’yi aşmayan modellerde ÖTV oranı yüzde 10 olarak güncellendi.
Fiat Egea, ÖTV matrah düzenlemesinden en çok etkilenen modeller arasında yer alıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Fiat Egea’nın 364.900 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 594.000 TL ve üzeri modellerde ÖTV matrah değişiminin olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Kasım 2022 fiyatı | Matrah güncellemesi sonrası fiyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 437.900 TL | 364.900 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 455.400 TL | 379.480 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 558.900 TL | 496.806 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 576.400 TL | 512.360 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 617.900 TL | 617.900 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 668.900 TL | 538.865 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 474.900 TL | 422.140 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 577.900 TL | 513.695 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 629.900 TL | 629.900 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 673.900 TL | 673.900 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 693.900 TL | 693.900 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 509.900 TL | 453.250 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 612.900 TL | 612.900 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 687.900 TL | 687.900 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit
Dacia Duster modelinin matrah güncellemesi sonrası fiyat listesiUygun fiyatlı Dacia Duster ailesi, ÖTV matrah güncellemesiyle indirimli dilime giren modeller arasında yer alıyor. SUV segmentinde ülkemizde en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Duster’ın matrah güncellemesi sonrasında 436.650 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulması bekleniyor. Hazırladığımız listenin resmi fiyat listesi olmadığını hatırlatmakta fayda var.
|
728.900 TL
|